Materialfetigkeits_Tabelle

Tabelle Materialfestigkeit

Kurzname
DIN EN 10027-1
alter
Kurzname
Werkstoffnummer
DIN EN 10027-2
Materialfestigkeit
[N/mm2]
       
S 185 St 33 1.0035 290 - 510
S235JR St 37-2 1.0037 340 - 470
S235JRG1 USt 37-2 1.0036 340 - 470
S235JRG2 RST 37-2 1.0038 340 - 470
S275JR St 44-2 1.0044 410 - 560
S355JR - 1.0045 490 - 630
E295 St 50-2 1.0050 470 - 610
E335 St 60-2 1.0060 570 - 710
E360 St 70-2 1.0070 670 - 830

Shape Divider